PREISINFORMATIONEN |
Buchungsinformationen
|
Im Preis enthalten:
- geführtes Reiten - tägliche Futterrunde - Geschichte im Stroh - gemeinsamer Spieleabend - Planwagenfahrt (erst ab einen Aufenthalt von 5 Nächten im Preis inbegriffen)
|
PREISE |
|
Entenhus |
Zeitraum |
Saison |
Preis |
04.11.2023 - 23.12.2023 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
23.12.2023 - 06.01.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
06.01.2024 - 03.02.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.02.2024 - 24.02.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
24.02.2024 - 16.03.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
16.03.2024 - 20.04.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.04.2024 - 04.05.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.05.2024 - 25.05.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.05.2024 - 22.06.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
22.06.2024 - 31.08.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
31.08.2024 - 05.10.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.10.2024 - 02.11.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison A | 100,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
21.12.2024 - 05.01.2024 | Saison B | 115,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
PREISE |
|
Kornspeicher, Hühnerstall, Schafstall, Pferdestall & Ziegenhaus |
Zeitraum |
Saison |
Preis |
04.11.2023 - 23.12.2023 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
23.12.2023 - 06.01.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
06.01.2024 - 03.02.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.02.2024 - 24.02.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
24.02.2024 - 16.03.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
16.03.2024 - 20.04.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.04.2024 - 04.05.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.05.2024 - 25.05.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.05.2024 - 22.06.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
22.06.2024 - 31.08.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
31.08.2024 - 05.10.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.10.2024 - 02.11.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison A | 110,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
21.12.2024 - 05.01.2024 | Saison B | 125,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
PREISE |
|
Heuboden |
Zeitraum |
Saison |
Preis |
04.11.2023 - 23.12.2023 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
23.12.2023 - 06.01.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
06.01.2024 - 03.02.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
03.02.2024 - 24.02.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
24.02.2024 - 16.03.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
16.03.2024 - 20.04.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
20.04.2024 - 04.05.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
04.05.2024 - 25.05.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
25.05.2024 - 22.06.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
22.06.2024 - 31.08.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
31.08.2024 - 05.10.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
05.10.2024 - 02.11.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
02.11.2024 - 21.12.2024 | Saison A | 105,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |
21.12.2024 - 05.01.2024 | Saison B | 120,- € pro Nacht plus einmalig 80,- € |